Основные характеристики шасси | 4 х 2 | 4 х 4 |
Марка / модель / колесная база | QL1110ANKACYR / 3815 мм QL1110ANLACYR / 4175 мм QL1110ANMACYR / 4475 мм | QL1110CNKAYR / 3815 мм |
Тип кабины | 3-х местная однорядная ширина 1995 мм | 3-х местная однорядная ширина 1995 мм |
Двигатель | |
Модель двигателя | 4HK1-TCG61 |
Экологический класс | Евро-6 |
Тип | Дизельный, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
Количество / расположение цилиндров | 4 / рядное |
Объем двигателя, см3 | 5193 |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 138 (188) /2600 |
Крутящий момент двигателя, Н*м при об/мин | 507 (1600…2600) |
Вид топлива | Дизель |
Основной топливный фильтр с подогреваемым влагоотделителем | + |
Фильтр предварительной очистки топлива | + |
Трансмиссия * для модификации 4 х 4 | |
Коробка передач (тип / модель) | 4HK1-TCG61 |
Число передач | Вперед – 6 Назад – 1 |
* Раздаточная коробка (тип / модель) | Механическая / MLD255 |
* Число передач | 1 |
* Передаточное число | 1:1 |
Сцепление | |
Тип | Однодисковое, сухое |
Тормозная система | |
Тип | Пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям |
Передние тормоза | Барабанные |
Задние тормоза | Барабанные |
EBS (система поддержания курсовой устойчивости) | 2-канальный модулятор Knorr-Bremse |
Стояночный тормоз | Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси |
Вспомогательная | Моторный тормоз-замедлитель ("горный тормоз") |
Топливная система | |
Емкость топливного бака, л | 100 |
Кабина | |
УВЭОС "ЭРА-ГЛОНАСС" | + |
Угол открывания дверей кабины 90° | + |
Окрашенный в цвет кабины передний бампер и решетка радиатора | + |
Солнцезащитный козырек для водителя и пассажира | + |
Электропривод стеклоподъемников | + |
Стеклоочистители с регулируемой частотой работы | + |
Полки в кабине над головой водителя и пассажира | + |
Аудиоподготовка + Антенна (мультимедиа с сенсорным управлением) | + |
Прикуриватель | + |
Кондиционер с ручным управлением | + |
Центральный замок | + |
Круиз-контроль | + |
Иммобилайзер | + |
Зуммер заднего хода | + |
Тканевая обивка сидений | + |
Полная обшивка интерьера кабины | + |
Мультируль | + |
Окно на задней стенке кабины | + |
Подвеска | |
Передняя | Зависимая, на продольно расположенных полуэллиптических рессорах, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя | Зависимая, на продольно расположенных полуэллиптических рессорах, с телескопическими гидравлическими амортизаторами |
Массы | |
Полная масса транспортного средства, кг | 9500 |
Грузоподъемность шасси, кг | до 6025 |
Габаритные размеры | |
Ширина, мм | 2170 |
Высота, мм | до 2330 |
Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 850 |
Электрооборудование | |
Напряжение бортовой сети, В | 24 |
Стартер, кВт | 4,5 |
Генератор, А | 80 |
Шины | |
Шины | 235/75R17.5 |
Освещение | |
Головное освещение | + |
Дневные ходовые огни | + |
Передние противотуманные фары | + |
Передние габаритные огни | + |
Задние габаритные огни | + |
Задний противотуманный фонарь | + |
Корректор фар | + |
Рулевое управление | |
Рулевой механизм | Реечный с гидроусилителем |
Рулевая колонка с регулировкой наклона и вылета | + |