ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Сведения о ТС | |
Марка | ТОМАВТО |
Коммерческое наименование | Автомобиль-эвакуатор Е1 |
Модификация | 3388Е1 |
Категория | N2 |
Марка базового ТС (шасси) | Qingling QL1110 ANMACYR, имеет ОТТС № ТС RU K-CN.HB23.00035 имеет сертификат ISUZU |
Общие характеристики ТС | |
Колесная формула/ведущие колеса | 4х2/задние |
Схема компоновки ТС | Кабина над двигателем |
Расположение двигателя | Переднее продольное |
Исполнение загрузочного пространства | Платформа эвакуаторная сдвижная с лебедкой |
Кабина | Цельнометаллическая, двухдверная, однорядная, трехместная, откидывающаяся вперед |
Габаритные размеры, д*ш*в, мм | 8550*2350*2450 |
База, мм | 4475 |
Колея передних/задних колес, мм | Ось 1 – 1680; Ось 2 – 1650 |
Масса ТС в снаряженном состоянии, кг | 5500 |
Технически допустимая максимальная масса ТС, кг | 9500 |
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей ТС, кг | Ось 1 – 3500; Ось 2 - 7050 |
Двигатель внутреннего сгорания | |
Марка, тип | ISUZU, 4HR1-TCG61, четырехтактный дизель |
Кол-во и расположение цилиндров | 4, рядное |
Рабочий объем цилиндров, см3 | 5193 |
Максимальная мощность, кВт | 138 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 507 |
Топливо | Дизельное топливо |
Система питания (тип) | Непосредственное впрыскивание топлива |
Блок управления | BOSCH MD1CC878 |
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов | Один глушитель со встроенной системой нейтрализации отработавших газов, с рециркуляцией выхлопных газов |
Трансмиссия | |
Тип | Механическая, с ручным управлением |
Сцепление, тип | Exedy Chongqing Co., Ltd., сухое однодисковое |
КПП | Qingling ISUZU, MLD-6Q, механическая, синхронизированная, с ручным управлением |
Число передач | Вперед 6/назад1 |
Главная передача | Гипойдная |
Подвеска | |
Передняя | Зависимая, на продольно расположенных полуэллиптических рессорах, с телескопическими гидравлическими амортизаторами со стабилизаторами поперечной устойчивости |
Задняя | Зависимая, на продольно расположенных полуэллиптических рессорах, с телескопическими гидравлическими амортизаторами |
Рулевое управление | |
Тип | С гидроусилителем |
Положение рулевого колеса | Слева |
Тормозные системы | |
Рабочая | Пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю ось, с АБС и системой курсовой устойчивости ESP, тормозные механизмы всех колес - барабанные |
Запасная | Один из контуров рабочей тормозной системы |
Стояночная | Механический привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес |
|
|
Шины | 235/75 R17,5 |
Характеристики надстройки | |
Грузоподъемность платформы, кг | 4000 |
Полная длина, с выдвинутой платформой, мм | 11550 |
Материал рамы и основания платформы | Сталь 09Г2С |
Металлическая площадка | Лист - чечевица 3 мм, с отверстиями в которые устанавливаются упоры-фиксаторы |
Лебедка | Гидравлическая 4,5 тонны, трос 26 метров, с пультом на радиоуправлении |
Задние аутригеры | 2шт., с раздельным управлением |
Блок управления | В задней части платформы, в пластиковом ящике |
Угол заезда | 12 – 14 гр. |
Комплектация | |
УВЭОС | |
Электронная система курсовой устойчивости (ESC) | |
Автомагнитола | |
Электростеклоподъемники | |
Кондиционер | |
Огнетушитель | |
Устройство ограничения максимальной скорости | |
Дополнительно установлены | |
ПЖД | |
Проблесковая балка | |
Фонарь освещения рабочей зоны | |
Инструментальный ящик 1030*500*455 мм. | |
Топливный бак на 200 л. | |
Независимый отопитель салона (фен) | |
Доп. петля для стягивания авто с платформы, |